SPPR offers you the world's most comprehensive financial database on world pulp and paper companies
The Performance of World Pulp & Paper Companies includes updated profiles on approximately 300 leading pulp and paper companies - worldwide.
You may subscribe to these profiles are online, by email sppr@sppr.no, or by calling us at +47-66917320
See a more detailed description of these profiles - here, or download sample profile - here
| # | Consolidated Reports | Price (EUR) |
|
| 1 | European Companies | 1390 | |
| 2 | North American Companies | 1290 | |
| 3 | Rest of the World Companies | 1360 | |
| 4 | Global Package | 2375 |
Individual company profiles
| Sort by country (now sorted by region) | ||||||
| # | Companies in Europe | Country | Yearly Report |
Quarterly Report |
Price (EUR) |
|
| 1 | Ahlstrom Paper | Finland | YES | YES | 325 | |
| 2 | Altri SGPS | Portugal | YES | YES | 325 | |
| 3 | Arctic Paper | Sweden | YES | 195 | ||
| 4 | Arkhangelsk Pulp & Paper | Russian Federation | YES | 195 | ||
| 5 | Aylesford Newsprint Holdings | United Kingdom | YES | 195 | ||
| 6 | Balakhninski Pulp & Paper | Russian Federation | YES | 195 | ||
| 7 | Billerud AB | Sweden | YES | YES | 325 | |
| 8 | Borregaard Industries Limited | Norway | YES | 195 | ||
| 9 | Bratsk Timber Complex | Russian Federation | YES | 195 | ||
| 10 | Bridgewater Paper Company | United Kingdom | YES | 195 | ||
| 11 | Bukoza | Slovakia | YES | 195 | ||
| 12 | Burgo Ardennes | Belgium | YES | 195 | ||
| 13 | Cartiera Favini | Italy | YES | 195 | ||
| 14 | Cartiere Burgo | Italy | YES | YES | 325 | |
| 15 | Cartiere del Garda | Italy | YES | 195 | ||
| 16 | Cartiere Fedrigoni | Italy | YES | 195 | ||
| 17 | Cartiere Lucchese | Italy | YES | 195 | ||
| 18 | Cascades S.A. | France | YES | YES | 325 | |
| 19 | Celulose Beira | Portugal | YES | 195 | ||
| 20 | Cham Paper Group | Switzerland | YES | YES | 325 | |
| 21 | Clariana | Spain | YES | 195 | ||
| 22 | Companhia de Celulose do Caima | Portugal | YES | 195 | ||
| 23 | Condat | France | YES | 195 | ||
| 24 | Continental Management Timber Industrial Company | Russian Federation | YES | 195 | ||
| 25 | Cordenons Group | Italy | YES | 195 | ||
| 26 | Crown Van Gelder | Netherlands | YES | YES | 325 | |
| 27 | Crown Van Gelder Papierfabrieken | Netherlands | YES | 245 | ||
| 28 | Dalum Papir | Denmark | YES | 195 | ||
| 29 | David S. Smith Holdings | United Kingdom | YES | YES | 325 | |
| 30 | Delfort Group (Trierenberg Holding) | Austria | YES | 195 | ||
| 31 | Domsjö Fabriker | Sweden | YES | 195 | ||
| 32 | Drewsen Spezialpapiere | Germany | YES | 195 | ||
| 33 | Emin Leydier | France | YES | 195 | ||
| 34 | Ence | Spain | YES | YES | 325 | |
| 35 | Europac | Spain | YES | YES | 325 | |
| 36 | Exacompta Clairfontaine | France | YES | 195 | ||
| 37 | Felix Schoeller Group | Germany | YES | 195 | ||
| 38 | Georgia Pacific - European Operations | United Kingdom | YES | 195 | ||
| 39 | Graphic Packaging International Sweden | Sweden | YES | 195 | ||
| 40 | Group Gascogne | France | YES | YES | 325 | |
| 41 | Holmen AB | Sweden | YES | YES | 325 | |
| 42 | Iberpapel | Spain | YES | YES | 325 | |
| 43 | Ilim Pulp Enterprise | Russian Federation | YES | 195 | ||
| 44 | Intercell | Poland | YES | 195 | ||
| 45 | International Paper SA - European Operations | YES | 195 | |||
| 46 | International Paper UK Limited | United Kingdom | YES | 195 | ||
| 47 | James Cropper | United Kingdom | YES | YES | 325 | |
| 48 | Jihoceske Papirny | Czech Republic | YES | 195 | ||
| 49 | Kimberly Clark - European Operations | YES | 195 | |||
| 50 | Klingele Papierwerke | Germany | YES | 195 | ||
| 51 | Klippan | Sweden | YES | YES | 325 | |
| 52 | Koehler | Germany | YES | 195 | ||
| 53 | Kondapoga | Russian Federation | YES | 195 | ||
| 54 | Korsnäs | Sweden | YES | YES | 325 | |
| 55 | Korsnäs Frövi | Sweden | YES | 195 | ||
| 56 | Kotlass Pulp and Paper Factory | Russian Federation | YES | 195 | ||
| 57 | Lecta | France | YES | 195 | ||
| 58 | Leipa - Georg Leinfelder | Germany | YES | 195 | ||
| 59 | Lenzing | Austria | YES | YES | 325 | |
| 60 | LPC Group | United Kingdom | YES | 195 | ||
| 61 | M-Real Corporation | Finland | YES | YES | 325 | |
| 62 | M. Peterson & Søn A/S | Norway | YES | 195 | ||
| 63 | Matroz | Serbia | YES | 195 | ||
| 64 | Mayr Melnhof Karton | Austria | YES | YES | 325 | |
| 65 | Mercer International | Switzerland | YES | YES | 325 | |
| 66 | Metsä Tissue | Finland | YES | YES | 325 | |
| 67 | Metsä-Botnia | Finland | YES | YES | 325 | |
| 68 | Miguel y Costas & Miguel | Spain | YES | YES | 325 | |
| 69 | Morpa | Czech Republic | YES | 195 | ||
| 70 | Munksjö | Sweden | YES | YES | 325 | |
| 71 | Myllykoski Group | Finland | YES | YES | 325 | |
| 72 | Nordic Paper | Norway | YES | 195 | ||
| 73 | Norske Skog | Norway | YES | YES | 325 | |
| 74 | Norske Skog Golbey | France | YES | 195 | ||
| 75 | Otor | France | YES | YES | 325 | |
| 76 | Papelera Espanola | Spain | YES | 195 | ||
| 77 | Papierfabrik Adolf Jass | Germany | YES | 195 | ||
| 78 | Papierfabrik Palm | Germany | YES | 195 | ||
| 79 | Papierfabrik Scheufelen | Germany | YES | 195 | ||
| 80 | Papierfabrik Schoeller & Hoesch | Germany | YES | 195 | ||
| 81 | Papierfabrik Schoellershammer | Germany | YES | 195 | ||
| 82 | Perlen Papier | Switzerland | YES | 195 | ||
| 83 | Portucel Soporcel | Portugal | YES | YES | 325 | |
| 84 | Reno de Medici | Italy | YES | YES | 325 | |
| 85 | Robert Cordier | Germany | YES | 195 | ||
| 86 | Rottneros | Sweden | YES | 195 | ||
| 87 | SAICA | Spain | YES | 195 | ||
| 88 | SCA | Sweden | YES | YES | 325 | |
| 89 | Segezha | Russian Federation | YES | 195 | ||
| 90 | Sequana Capital Group (Arjowiggins) | France | YES | 195 | ||
| 91 | Smurfit Kappa Group | Ireland | YES | YES | 325 | |
| 92 | SNIACE | Spain | YES | 245 | ||
| 93 | Sofidel | Italy | YES | 195 | ||
| 94 | Solikamsk Pulp & Paper Mill | Russian Federation | YES | 195 | ||
| 95 | Steinbeis Temming | Germany | YES | 195 | ||
| 96 | Stora Enso | Finland | YES | YES | 325 | |
| 97 | Stromsdal | Finland | YES | YES | 325 | |
| 98 | Sunila OY | Finland | YES | 195 | ||
| 99 | Svetogorsk | Russian Federation | YES | 195 | ||
| 100 | Södra Skogsägarna | Sweden | YES | YES | 325 | |
| 101 | Tento Slovakia | Slovakia | YES | 195 | ||
| 102 | Test | Austria | YES | YES | 22 | |
| 103 | Thomas Prinzhorn Group | Austria | YES | 195 | ||
| 104 | Torraspapel | Spain | YES | 195 | ||
| 105 | Tronchetti Group | Italy | YES | 195 | ||
| 106 | Tullis Russell | United Kingdom | YES | 195 | ||
| 107 | UPM-Kymmene | Finland | YES | YES | 325 | |
| 108 | UPM-Kymmene UK | United Kingdom | YES | 195 | ||
| 109 | Varel | Germany | YES | 195 | ||
| 110 | Vipap Vadem Krsko | Slovenia | YES | 195 | ||
| 111 | VPK Packaging Group | Netherlands | YES | YES | 325 | |
| 112 | Wepa | Germany | YES | 195 | ||
| 113 | Wermland Paper AB | Sweden | YES | 195 | ||
| 114 | Wilfried Heinzel | Austria | YES | 195 | ||
| 115 | Zeritis Group | Greece | YES | 195 | ||
| # | North American Copmanies | Country | Yearly Report |
Quarterly Report |
Price (EUR) |
|
| 1 | Abitibi Bowater | United States | YES | 245 | ||
| 2 | Abitibi Consolidated | Canada | YES | YES | 325 | |
| 3 | Alberta Newsprint | Canada | YES | 195 | ||
| 4 | Appleton Papers | United States | YES | YES | 325 | |
| 5 | Boise Cascade | United States | YES | YES | 325 | |
| 6 | Boise Inc | United States | YES | 245 | ||
| 7 | Bowater | United States | YES | YES | 325 | |
| 8 | BPM | United States | YES | 195 | ||
| 9 | Buckeye Technologies | United States | YES | YES | 325 | |
| 10 | Canfor | Canada | YES | YES | 325 | |
| 11 | Canfor Pulp Income Fund | Canada | YES | 245 | ||
| 12 | Caraustar Industries | United States | YES | YES | 325 | |
| 13 | Cascades | Canada | YES | YES | 325 | |
| 14 | Cascades Boxboard Group | Canada | YES | 245 | ||
| 15 | Catalyst Paper | Canada | YES | YES | 325 | |
| 16 | Cellu Tissue Holdings | United States | YES | YES | 325 | |
| 17 | Chesapeake Corporation | United States | YES | YES | 325 | |
| 18 | Daishowa-Marubeni International | Canada | YES | 195 | ||
| 19 | Domtar Corporation | Canada | YES | YES | 325 | |
| 20 | FiberMark | United States | YES | 195 | ||
| 21 | Forest Resources | United States | YES | 195 | ||
| 22 | Fraser Papers | Canada | YES | YES | 325 | |
| 23 | Georgia Pacific Corporation | United States | YES | YES | 325 | |
| 24 | Graphic Packaging | United States | YES | YES | 325 | |
| 25 | Greif | United States | YES | YES | 325 | |
| 26 | Gulf States Paper Corporation | United States | YES | 195 | ||
| 27 | International Paper Company | United States | YES | YES | 325 | |
| 28 | Interstate Resources | United States | YES | 195 | ||
| 29 | Irving Pulp & Paper | Canada | YES | 195 | ||
| 30 | Kapstone | United States | YES | 195 | ||
| 31 | Kimberly Clark | United States | YES | YES | 325 | |
| 32 | Kruger | Canada | YES | 195 | ||
| 33 | Longview Fibre | United States | YES | YES | 325 | |
| 34 | Louisiana Pacific | United States | YES | 245 | ||
| 35 | Meadwestvaco Corporation | United States | YES | YES | 325 | |
| 36 | Millar Western Pulp | Canada | YES | YES | 325 | |
| 37 | Neenah Paper | United States | YES | YES | 325 | |
| 38 | Newark Group | United States | YES | YES | 325 | |
| 39 | Newpage Corporation | United States | YES | YES | 325 | |
| 40 | Norbord | Canada | YES | 245 | ||
| 41 | Orchids Paper Products | United States | YES | 245 | ||
| 42 | P.H. Glatfelter | United States | YES | YES | 325 | |
| 43 | Packaging Corporation | United States | YES | YES | 325 | |
| 44 | Parsons & Whittermore | United States | YES | 195 | ||
| 45 | Pope Talbot | United States | YES | YES | 325 | |
| 46 | Potlatch Corporation | United States | YES | YES | 325 | |
| 47 | Procter & Gamble Paper Products | United States | YES | YES | 325 | |
| 48 | Rayonier | United States | YES | YES | 325 | |
| 49 | Rock-Tenn Company | United States | YES | YES | 325 | |
| 50 | S.D. Warren | United States | YES | 245 | ||
| 51 | Schweitzer-Mauduit International | United States | YES | YES | 325 | |
| 52 | Scott Paper Limited | Canada | YES | 195 | ||
| 53 | SFK Pulp Fund | Canada | YES | YES | 325 | |
| 54 | Simpson Paper Company | United States | YES | 195 | ||
| 55 | Smurfit-Stone Container | United States | YES | YES | 325 | |
| 56 | Sonoco | United States | YES | YES | 325 | |
| 57 | SP Newsprint | United States | YES | 195 | ||
| 58 | Tembec | Canada | YES | YES | 325 | |
| 59 | Temple-Inland | United States | YES | YES | 325 | |
| 60 | The New York Times Company | United States | YES | 195 | ||
| 61 | Tolko Industries | Canada | YES | 195 | ||
| 62 | United States Gypsum Company | United States | YES | 195 | ||
| 63 | Verso Paper | United States | YES | 245 | ||
| 64 | Wausau Paper Corporation | United States | YES | YES | 325 | |
| 65 | West Fraser Timber Co. | Canada | YES | YES | 325 | |
| 66 | Western Forest Products | Canada | YES | YES | 325 | |
| 67 | Weyerhaeuser Company | United States | YES | YES | 325 | |
| 68 | White Birch Paper Company | United States | YES | 195 | ||
| # | Companies in Asia, Africa, Latin America and Australasia |
Country | Yearly Report |
Quarterly Report |
Price (EUR) |
|
| 1 | Advance Egro | Thailand | YES | YES | 325 | |
| 2 | Amcor | Australia | YES | YES | 325 | |
| 3 | Andhra Pradesh Paper Mills | India | YES | 245 | ||
| 4 | APRIL Holdings | Singapore | YES | YES | 325 | |
| 5 | Aracruz Celulose | Brazil | YES | YES | 325 | |
| 6 | Arauco | Chile | YES | YES | 325 | |
| 7 | Asia Paper MFG | Korea, Democratic People's Republic of | YES | YES | 325 | |
| 8 | Asia Papertec (Choil Paper) | Korea, Democratic People's Republic of | YES | YES | 325 | |
| 9 | Asia Pulp & Paper | Singapore | YES | YES | 325 | |
| 10 | Bahia Sul Celulose | Brazil | YES | 245 | ||
| 11 | Bai Bang Paper Company | Viet Nam | YES | 195 | ||
| 12 | Ballarpur Industries | India | YES | YES | 325 | |
| 13 | Ban Yu Paper Mill | Taiwan, Province of China | YES | 195 | ||
| 14 | Bowater Halla Paper | Korea, Democratic People's Republic of | YES | 195 | ||
| 15 | Carter Holt Harvey | New Zealand | YES | YES | 325 | |
| 16 | Celulosa Argentina | Argentina | YES | YES | 325 | |
| 17 | Celulose Irani | Brazil | YES | 245 | ||
| 18 | Celulose Nipo-Brasileira | Brazil | YES | YES | 325 | |
| 19 | Cheng Loong | Taiwan, Province of China | YES | YES | 325 | |
| 20 | Chengde Dixian Textile | China | YES | 195 | ||
| 21 | China Paper Holdings | China | YES | 195 | ||
| 22 | Chuetsu Pulp & Paper | Japan | YES | YES | 325 | |
| 23 | Chung Hwa Pulp | Taiwan, Province of China | YES | 195 | ||
| 24 | CMPC | Chile | YES | YES | 325 | |
| 25 | Copamex | Mexico | YES | YES | 325 | |
| 26 | CPIPC (Central Paper Ind) | Thailand | YES | 245 | ||
| 27 | Daehan Paper | Korea, Democratic People's Republic of | YES | 195 | ||
| 28 | Daehan Pulp | Korea, Democratic People's Republic of | YES | YES | 325 | |
| 29 | Daio Paper | Japan | YES | YES | 325 | |
| 30 | Donghae Pulp | Korea, Democratic People's Republic of | YES | YES | 325 | |
| 31 | Durango | Mexico | YES | YES | 325 | |
| 32 | Empaques Ponderosa | Mexico | YES | 195 | ||
| 33 | Fabrica Nacional De Papel | Uruguay | YES | 195 | ||
| 34 | Fajar Surya Wisesa | Indonesia | YES | YES | 325 | |
| 35 | Grasim Industries | India | YES | 195 | ||
| 36 | Guangzhou Paper | China | YES | 195 | ||
| 37 | Hadera Paper Ltd | Israel | YES | YES | 325 | |
| 38 | Hanchang Paper | Korea, Democratic People's Republic of | YES | 195 | ||
| 39 | Hankuk Paper | Korea, Democratic People's Republic of | YES | YES | 325 | |
| 40 | Hansol Paper | Korea, Democratic People's Republic of | YES | YES | 325 | |
| 41 | Hengan International Group | China | YES | YES | 325 | |
| 42 | Hindustan Paper | India | YES | 195 | ||
| 43 | Hokuetsu Paper Mills | Japan | YES | YES | 325 | |
| 44 | Hunan Tiger Forest & Paper | China | YES | 195 | ||
| 45 | Hunan Tiger Forest & Paper | China | YES | 195 | ||
| 46 | Indah Kiat Pulp & Paper | Indonesia | YES | YES | 325 | |
| 47 | Industrias Forestales | Chile | YES | 195 | ||
| 48 | Industrias Klabin | Brazil | YES | YES | 325 | |
| 49 | International Paper Do Brazil | Brazil | YES | 195 | ||
| 50 | ITC-Bhadrachalam Paperboards | India | YES | 195 | ||
| 51 | J.K Paper | India | YES | 195 | ||
| 52 | Jari Celulose | Brazil | YES | 245 | ||
| 53 | Kertas Leces | Indonesia | YES | 195 | ||
| 54 | Kiani Kertas | Indonesia | YES | 195 | ||
| 55 | Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | YES | YES | 325 | |
| 56 | Kishu Paper | Japan | YES | 195 | ||
| 57 | Kye Sung Paper Group | Korea, Democratic People's Republic of | YES | 195 | ||
| 58 | Ledesma S.A. | Argentina | YES | 245 | ||
| 59 | Lee & Man Paper | China | YES | YES | 325 | |
| 60 | Long Chen Paper | Taiwan, Province of China | YES | 195 | ||
| 61 | Malaysian Newsprint Industries | Malaysia | YES | 195 | ||
| 62 | MANPA | Venezuela | YES | 195 | ||
| 63 | Manzandaran Wood & Paper Industries | Iran, Islamic Republic of | YES | 195 | ||
| 64 | Massuh | Argentina | YES | YES | 325 | |
| 65 | Mitsubishi Paper Mills | Japan | YES | YES | 325 | |
| 66 | Mondi Group | United Kingdom | YES | YES | 325 | |
| 67 | Moorim Paper | Korea, Democratic People's Republic of | YES | 195 | ||
| 68 | Muda Holdings Berhad | Malaysia | YES | YES | 325 | |
| 69 | Nampak Limited | South Africa | YES | 195 | ||
| 70 | Nine Dragons Paper | China | YES | YES | 325 | |
| 71 | Nippon Paper Group | Japan | YES | YES | 325 | |
| 72 | Norske Skog South America | Brazil | YES | 195 | ||
| 73 | Oji Paper | Japan | YES | YES | 325 | |
| 74 | Orient Paper & Industries | India | YES | YES | 325 | |
| 75 | Orsa Celulose | Brazil | YES | 195 | ||
| 76 | P.T. Pakerin | Indonesia | YES | 195 | ||
| 77 | Packages Limited | Pakistan | YES | YES | 325 | |
| 78 | Pan Asia Paper | Singapore | YES | 195 | ||
| 79 | Panafrican Paper Mills Limited | Kenya | YES | 195 | ||
| 80 | Panjapol Paper Industries | Thailand | YES | 195 | ||
| 81 | Papel Prensa S.A. | Argentina | YES | YES | 325 | |
| 82 | Papelera Tucuman S.A. | Argentina | YES | 195 | ||
| 83 | Paper Corea | Korea, Democratic People's Republic of | YES | 195 | ||
| 84 | Paperlinx Limited | Australia | YES | YES | 325 | |
| 85 | Phoenix Pulp & Paper | Thailand | YES | 245 | ||
| 86 | PICOP Resources | Philippines | YES | 195 | ||
| 87 | Propal | Colombia | YES | 195 | ||
| 88 | PT Lontar Papyrus Pulp & Paper | Indonesia | YES | 245 | ||
| 89 | PT Suparma | Indonesia | YES | YES | 325 | |
| 90 | PT Surya Pamenang (Gudang Garam) | Indonesia | YES | 195 | ||
| 91 | Rama Newsprint & Papers | India | YES | YES | 325 | |
| 92 | Rengo | Japan | YES | YES | 325 | |
| 93 | Rigesa Celulose | Brazil | YES | 195 | ||
| 94 | Ripasa Group | Brazil | YES | YES | 325 | |
| 95 | Sabah Forest Industries | Malaysia | YES | 195 | ||
| 96 | Sappi | South Africa | YES | YES | 325 | |
| 97 | Seha Corporation | Korea, Democratic People's Republic of | YES | 245 | ||
| 98 | Seshasayee Paper and Boards | India | YES | YES | 325 | |
| 99 | Shandong Bohui Paper | China | YES | 245 | ||
| 100 | Shandong Chenming Paper Holdings | China | YES | YES | 325 | |
| 101 | Shandong Huatai Paper | China | YES | YES | 325 | |
| 102 | Shandong Sun Paper | China | YES | 195 | ||
| 103 | Shihlin Paper | Taiwan, Province of China | YES | 195 | ||
| 104 | Shindaeyang Paper | Korea, Democratic People's Republic of | YES | YES | 325 | |
| 105 | Shinho Paper | Korea, Democratic People's Republic of | YES | 195 | ||
| 106 | Siam Pulp & Paper | Thailand | YES | YES | 325 | |
| 107 | Sirpur Paper Mills | India | YES | YES | 325 | |
| 108 | Smurfit Kappa Latin America | YES | 195 | |||
| 109 | Star Paper Mills | India | YES | YES | 325 | |
| 110 | Surabaya Agung | Indonesia | YES | YES | 325 | |
| 111 | Suzano Bahia Sul | Brazil | YES | YES | 325 | |
| 112 | Tailim Packaging Industrial | Korea, Democratic People's Republic of | YES | 195 | ||
| 113 | Tamil Nadu Newsprint | India | YES | YES | 325 | |
| 114 | Tanjungenim Lestari Pulp & Paper | Indonesia | YES | 195 | ||
| 115 | Thai Cane Paper Public Company Limited | Thailand | YES | 245 | ||
| 116 | The Andhra Pradesh Paper Mills | India | YES | 195 | ||
| 117 | Tien Long Paper | Taiwan, Province of China | YES | 195 | ||
| 118 | Tjiwi Kimia | Indonesia | YES | YES | 325 | |
| 119 | Tokai Pulp & Paper | Japan | YES | 195 | ||
| 120 | Tokushu Paper | Japan | YES | 195 | ||
| 121 | Tomoegawa Paper | Japan | YES | 195 | ||
| 122 | Trust International Paper (TIPCO) | Philippines | YES | 195 | ||
| 123 | Türkiye Selüloz Ve Kagit Fabrikalari | Turkey | YES | 195 | ||
| 124 | United Fiber Systems | Singapore | YES | 195 | ||
| 125 | United Paper Public Company Limited | Thailand | YES | 245 | ||
| 126 | Venepal | Venezuela | YES | 195 | ||
| 127 | Visy Industries | Australia | YES | 195 | ||
| 128 | Votorantim Celulose | Brazil | YES | YES | 325 | |
| 129 | West Coast Paper Mills | India | YES | YES | 325 | |
| 130 | Yinhe Paper Group | China | YES | 195 | ||
| 131 | Yuen Foong Yu Paper | Taiwan, Province of China | YES | YES | 325 | |
| 132 | Yueyang Paper Co. Ltd. | China | YES | 245 | ||
| 133 | Zhuhai Hongta Renheng Paper Company | China | YES | 195 | ||

